NAUJIENOS
FKG dublerinė vyrų komanda LFF II Lygos B diviziono Čempionate iškovojo vicečempionų titulą!
RUNGTYNĖS
0 - 4TOPsport Pirma lyga
2024
N/A fkg - kauno žalgiris |
3 - 1TOPsport Pirma lyga
2024
N/A panevezys b - fkg |
PAGRINDINĖ KOMANDA
FKG savo reprezentacinę vyrų komandą pristatė visai nesenai - 2021 metais. Ekipa startavo LFF Antrojoje lygoje ir jau pirmąjame sezone prasiskynė kelią į šalies Pirmą lygą.
2022 metais FKG ekipa debiutiniame ir nelengvame sezone įsitvirtino Pirmojoje lygoje užimdama 11 vietą.
OPTIBET PIRMA LYGA
Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Riteriai | 30 | 24 | 2 | 4 | 70 | 19 | 51 | 74 |
2 | Be1 | 30 | 19 | 6 | 5 | 57 | 26 | 31 | 63 |
3 | Babrungas | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 28 | 28 | 57 |
4 | FC Neptūnas | 30 | 17 | 6 | 7 | 64 | 38 | 26 | 57 |
5 | FK Tauras | 30 | 13 | 8 | 9 | 55 | 31 | 24 | 47 |
6 | Nevėžis | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 47 |
7 | FK Atmosfera | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | -3 | 44 |
8 | FK Ekranas | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 48 | -6 | 39 |
9 | Vilniaus BFA | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 |
10 | Kauno Žalgiris B | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 61 | -22 | 35 |
11 | FK Panevėžys B | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 53 | -16 | 34 |
12 | FK Hegelmann B | 30 | 10 | 4 | 16 | 37 | 59 | -22 | 34 |
13 | FA Šiauliai B | 30 | 10 | 2 | 18 | 53 | 69 | -16 | 32 |
14 | FK Minija | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 40 | -12 | 31 |
15 | FK Garliava | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 | 23 |
16 | FK Banga B | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 68 | -50 | 12 |
AKADEMIJA
FKG Jaunimo ugdymo akademija yra oficialiai sertifikuota, jos veiklos kokybę ir standartus prižiūri bei koordinuoja Lietuvos futbolo federacija. Šiuo metu FKG akademijoje sportuoja per 350 motyvuotų berniukų ir mergaičių.
REGISTRUOKIS
Norite užsiregistruoti į futbolo treniruotes ar jas išbandyti? Užpikldykite formą ir mes su jumis susisieksime bei atsiųsime visą reikiamą informaciją.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.