NAUJIENOS
RUNGTYNĖS
19:00LFF Antra lyga
2024
N/A fkg - fk sirijus |
4 - 0LFF Antra lyga
2024
N/A fkg - fk dainava b |
PAGRINDINĖ KOMANDA
FKG savo reprezentacinę vyrų komandą pristatė visai nesenai - 2021 metais. Ekipa startavo LFF Antrojoje lygoje ir jau pirmąjame sezone prasiskynė kelią į šalies Pirmą lygą.
2022 metais FKG ekipa debiutiniame ir nelengvame sezone įsitvirtino Pirmojoje lygoje užimdama 11 vietą.
LFF ANTRA LYGA
| Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK TransINVEST B | 29 | 24 | 5 | 0 | 100 | 25 | 75 | 77 |
| 2 | FK Garliava | 29 | 23 | 4 | 2 | 104 | 21 | 83 | 73 |
| 3 | FK Sveikata | 28 | 19 | 4 | 5 | 81 | 17 | 64 | 61 |
| 4 | FK Banga B | 29 | 18 | 5 | 6 | 68 | 24 | 44 | 59 |
| 5 | FC Neptūnas B | 29 | 12 | 7 | 10 | 55 | 6 | -11 | 43 |
| 6 | Klaipėdos FM | 29 | 11 | 3 | 15 | 49 | 59 | -10 | 36 |
| 7 | FK Šilutė | 29 | 11 | 3 | 15 | 46 | 63 | -17 | 36 |
| 8 | FK Dainava B | 29 | 9 | 8 | 12 | 53 | 47 | 6 | 35 |
| 9 | FK Sirijus | 29 | 9 | 7 | 13 | 49 | 55 | -8 | 34 |
| 10 | FK Sūduva B | 28 | 10 | 4 | 14 | 60 | 71 | -11 | 34 |
| 11 | FK Širvėna | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 61 | -22 | 32 |
| 12 | FK Viltis | 29 | 10 | 3 | 16 | 45 | 78 | -33 | 30 |
| 13 | FKS Ukmergė | 29 | 7 | 11 | 11 | 42 | 52 | -10 | 29 |
| 14 | FK Tauras B | 29 | 7 | 7 | 15 | 58 | 78 | -20 | 28 |
| 15 | FC Džiugas B | 29 | 6 | 7 | 16 | 43 | 64 | -21 | 25 |
| 16 | FK Dembava | 29 | 2 | 4 | 23 | 20 | 129 | -109 | 10 |
AKADEMIJA
FKG Jaunimo ugdymo akademija yra oficialiai sertifikuota, jos veiklos kokybę ir standartus prižiūri bei koordinuoja Lietuvos futbolo federacija. Šiuo metu FKG akademijoje sportuoja per 600 motyvuotų berniukų ir mergaičių.
REGISTRUOKIS
Norite užsiregistruoti į futbolo treniruotes ar jas išbandyti? Užpikldykite formą ir mes su jumis susisieksime bei atsiųsime visą reikiamą informaciją.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.















