History
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 2021
FKG savo reprezentacinę vyrų komandą pristatė visai nesenai - 2021 metais. Ekipa startavo LFF Antrojoje lygoje ir jau pirmąjame sezone prasiskynė kelią į šalies Pirmą lygą.
2022 metais FKG ekipa debiutiniame ir nelengvame sezone įsitvirtino Pirmojoje lygoje užimdama 11 vietą.
2023 metų sezono komandos tikslai - užkopti į 6-8 turnyrinės lentelės poziciją ir toliau integruoti talentingiausius auklėtinius į suaugusių futbolą.
Players
ŽAIDĖJAI
Dominykas Valeckas
VartininkasTomas Rakašius
GynėjasLukas Odincovas
SaugasSong Changhun
GynėjasDžiugas Čečkauskas
SaugasPijus Sudakovas
SaugasTitas Pranauskas
SaugasNojus Akinis
GynėjasMotiejus Simonaitis
GynėjasJustas Paštukas
SaugasLukas Pilionis
GynėjasSimas Gedžiūnas
SaugasMartynas Ražanauskas
VartininkasMaksym Lukashevych
GynėjasMajus Sicinskis
SaugasMatas Kvedarauskas
SaugasGustas Vaičiulis
SaugasKajus Valukonis
SaugasMykyta Buharov
GynėjasIgnas Ambrazevičius
SaugasAirimas Pilipavičius
SaugasErnestas Januš Zdanovič
24 kovo, 2026 131Views 0Like admin
ShareTwitterFacebookPinterest
Mantas Bogdanovas
SaugasStaff
PERSONALAS
Henrikas Grigas
VadovasTadas Kijanskas
Sporto direktoriusMarius Bezykornovas
Vyr. TrenerisŠarūnas Kilijonas
Vartininkų trenerisSchedule
TVARKARAŠTIS
13:00Pirma lyga, kurią remia TOPsport
2024
N/A fkg-fk tauras |
18:30Pirma lyga, kurią remia TOPsport
2024
N/A be1 - fkg |
League table
LFF PIRMA LYGA
| Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 19 | 16 | 1 | 2 | 448 | 11 | 37 | 49 |
| 2 | FK Babrungas | 19 | 15 | 3 | 1 | 32 | 6 | 26 | 48 |
| 3 | FC Neptūnas | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 20 | 7 | 38 |
| 4 | FK Tauras | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | 22 | 13 | 35 |
| 5 | DFK Dainava | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 34 |
| 6 | FK Be1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 23 | 6 | 32 |
| 7 | Vilniaus BFA | 19 | 10 | 1 | 8 | 29 | 29 | 0 | 31 |
| 8 | FK Atmosfera | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 22 | 7 | 25 |
| 9 | FK Žalgiris B | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 25 |
| 10 | FK Jonava | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 11 | FK Garliava | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 19 | 4 | 22 |
| 12 | FC Hegelmann B | 19 | 5 | 1 | 13 | 20 | 43 | -23 | 16 |
| 13 | FK TransINVEST B | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 46 | -28 | 15 |
| 14 | FA Šiauliai B | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 41 | -24 | 11 |
| 15 | FK Kauno Žalgiris B | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 | 31 | -19 | 10 |
| 16 | FK Ekranas | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 37 | -18 | 1 |















