| Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 | 31 |
| 2 | FK Babrungas | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | 19 | 29 |
| 3 | FK Be1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 13 | 11 | 23 |
| 4 | FC Neptūnas | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 22 |
| 5 | FK Tauras | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 19 |
| 6 | FK Garliava | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 |
| 7 | FK Atmosfera | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 17 |
| 8 | Vilniaus BFA | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | -6 | 16 |
| 9 | DFK Dainava | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 10 | FK Jonava | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 11 | FK Žalgiris B | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 12 | FK TransINVEST B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 28 | -17 | 11 |
| 13 | FK Ekranas | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 14 | FA Šiauliai B | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 15 | FC Hegelmann B | 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 27 | -15 | 7 |
| 16 | FK Kauno Žalgiris B | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 19 | -13 | 6 |















