| Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 22 | 19 | 1 | 2 | 58 | 12 | 46 | 58 |
| 2 | FK Babrungas | 23 | 17 | 4 | 2 | 39 | 9 | 30 | 55 |
| 3 | FK Be1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 39 | 24 | 15 | 44 |
| 4 | FC Neptūnas | 23 | 13 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 | 41 |
| 5 | FK Tauras | 23 | 12 | 4 | 7 | 40 | 28 | 12 | 40 |
| 6 | FK Žalgiris B | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | 40 |
| 7 | Vilniaus BFA | 23 | 12 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 | 39 |
| 8 | DFK Dainava | 22 | 10 | 7 | 5 | 33 | 20 | 13 | 37 |
| 9 | FK Atmosfera | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 29 | 5 | 29 |
| 10 | FK Jonava | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 28 | -2 | 27 |
| 11 | FK Garliava | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 24 | -1 | 22 |
| 12 | FC Hegelmann B | 27 | 7 | 1 | 15 | 29 | 51 | -22 | 22 |
| 13 | FK TransINVEST B | 23 | 5 | 3 | 15 | 24 | 55 | -31 | 18 |
| 14 | FK Kauno Žalgiris B | 22 | 5 | 1 | 6 | 8 | 35 | -17 | 16 |
| 15 | FK Ekranas | 23 | 4 | 2 | 17 | 11 | 50 | -28 | 14 |
| 16 | FA Šiauliai B | 23 | 3 | 5 | 15 | 21 | 52 | -31 | 14 |















