| Pozicija | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK TransINVEST B | 30 | 25 | 5 | 0 | 102 | 25 | 77 | 80 |
| 2 | FK Garliava | 30 | 24 | 4 | 2 | 11 | 21 | 90 | 76 |
| 3 | FK Sveikata | 30 | 21 | 4 | 5 | 97 | 18 | 79 | 67 |
| 4 | FK Banga B | 30 | 19 | 5 | 6 | 70 | 24 | 46 | 62 |
| 5 | FC Neptūnas B | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 71 | -14 | 43 |
| 6 | FK Šilutė | 30 | 12 | 3 | 15 | 50 | 65 | -15 | 39 |
| 7 | Klaipėdos FM | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 63 | -13 | 36 |
| 8 | FK Dainava B | 30 | 9 | 8 | 13 | 53 | 49 | 4 | 35 |
| 9 | FK Sirijus | 30 | 9 | 7 | 14 | 47 | 62 | -15 | 34 |
| 10 | FK Sūduva B | 0 | 10 | 4 | 16 | 61 | 79 | -18 | 34 |
| 11 | FK Viltis | 30 | 11 | 3 | 16 | 50 | 80 | -30 | 33 |
| 12 | FKS Ukmergė | 30 | 8 | 11 | 11 | 47 | 52 | -5 | 32 |
| 13 | FK Širvėna | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 65 | -24 | 32 |
| 14 | FK Tauras B | 30 | 8 | 7 | 15 | 62 | 79 | -17 | 31 |
| 15 | FC Džiugas B | 30 | 6 | 7 | 17 | 43 | 66 | -23 | 25 |
| 16 | FK Dembava | 30 | 2 | 4 | 24 | 20 | 142 | -122 | 10 |















